ライブドアの株価の推移の備忘録|ぃヴぇどおr年代記
ライブドアの株価とニュース
- 2000年08月の株価推移 -
始値 高値 安値 終値 出来高 分割後換算 ニュース(PressRelease)
1 2,750,000 2,770,000 2,750,000 2,750,000 8 91
2 2,750,000 2,900,000 2,750,000 2,900,000 7 96
3 2,940,000 3,000,000 2,900,000 3,000,000 10 100
4 3,010,000 3,010,000 2,920,000 2,980,000 13 99
5            
6            
7 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 1 91
8 2,750,000 2,750,000 2,550,000 2,550,000 10 85
9 2,660,000 2,660,000 2,500,000 2,500,000 5 83
10 2,620,000 2,670,000 2,600,000 2,650,000 19 88
11 2,810,000 2,810,000 2,750,000 2,750,000 14 91
12            
13            
14 2,750,000 3,100,000 2,750,000 3,010,000 27 100
15 3,070,000 3,150,000 3,000,000 3,050,000 15 101
16 3,050,000 3,050,000 3,000,000 3,000,000 6 100
17 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 100
18 3,000,000 3,000,000 2,910,000 3,000,000 7 100
19            
20            
 21 2,950,000 2,950,000 2,910,000 2,910,000 3 97
22 2,910,000 2,910,000 2,910,000 2,910,000 1 97
23            
24 2,900,000 2,910,000 2,900,000 2,900,000 4 96
25 2,890,000 2,900,000 2,850,000 2,900,000 17 96
26            
27            
28 2,750,000 2,790,000 2,650,000 2,750,000 14 91
29 2,870,000 2,870,000 2,800,000 2,800,000 3 93
30 2,850,000 2,850,000 2,760,000 2,760,000 7 92
31 2,850,000 2,850,000 2,800,000 2,800,000 13 93

ぃヴぇどおr年代記|livedoor.disclosure.in