ライブドアの株価の推移の備忘録|ぃヴぇどおr年代記
ライブドアの株価とニュース
- 2000年09月の株価推移 -
始値 高値 安値 終値 出来高 分割後換算 ニュース(PressRelease)
1 2,920,000 2,930,000 2,880,000 2,880,000 11 96
2            
3            
4 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 1 95
5 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 3 93
6 2,880,000 2,880,000 2,850,000 2,850,000 2 95
7 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2 91
8            
9            
10            
11 2,750,000 2,750,000 2,700,000 2,700,000 5 90
12 2,800,000 2,810,000 2,720,000 2,800,000 22 93
13 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 1 92
14 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 1 92
15            
16            
17            
18 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 1 91
19            
20 2,740,000 2,750,000 2,740,000 2,750,000 3 91
 21 2,600,000 2,600,000 2,590,000 2,590,000 2 86
22 2,450,000 2,450,000 2,440,000 2,450,000 3 81
23            
24            
25 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 4 76
26 1,950,000 2,100,000 1,920,000 2,000,000 15 66
27 2,000,000 2,000,000 1,900,000 1,900,000 7 63
28 1,820,000 2,000,000 1,810,000 2,000,000 7 66
29 1,990,000 2,000,000 1,900,000 1,900,000 6 63
30
               

ぃヴぇどおr年代記|livedoor.disclosure.in