ライブドアの株価の推移の備忘録|ぃヴぇどおr年代記
ライブドアの株価とニュース
- 2000年10月の株価推移 -
始値 高値 安値 終値 出来高 分割後換算 ニュース(PressRelease)
1            
2 1,730,000 1,760,000 1,730,000 1,760,000 16 58
3 1,750,000 1,760,000 1,750,000 1,760,000 4 58
4 1,750,000 1,750,000 1,610,000 1,650,000 11 55
5 1,700,000 1,800,000 1,700,000 1,800,000 2 60
6 1,630,000 1,630,000 1,500,000 1,600,000 18 53
7            
8            
9            
10 1,580,000 1,590,000 1,400,000 1,500,000 13 50
11 1,450,000 1,490,000 1,400,000 1,490,000 5 49
12 1,490,000 1,590,000 1,490,000 1,550,000 3 51
13 1,580,000 1,580,000 1,550,000 1,580,000 3 52
14            
15            
16 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 10 53
17 1,550,000 1,550,000 1,500,000 1,550,000 3 51
18 1,450,000 1,450,000 1,410,000 1,410,000 3 47
19 1,420,000 1,460,000 1,420,000 1,460,000 3 48
20 1,460,000 1,470,000 1,460,000 1,460,000 4 48
 21            
22            
23 1,400,000 1,460,000 1,400,000 1,400,000 6 46
24 1,380,000 1,380,000 1,210,000 1,250,000 19 41
25 1,110,000 1,110,000 1,050,000 1,070,000 9 35
26 880,000 889,000 870,000 876,000 19 29
27 807,000 807,000 777,000 780,000 17 26
28            
29            
30 840,000 880,000 840,000 880,000 5 29
31 860,000 860,000 800,000 800,000 14 26

ぃヴぇどおr年代記|livedoor.disclosure.in