ライブドアの株価の推移の備忘録|ぃヴぇどおr年代記
ライブドアの株価とニュース
- 2001年02月の株価推移 -
始値 高値 安値 終値 出来高 分割後換算 ニュース(PressRelease)
1 850,000 850,000 820,000 850,000 9 28
2 881,000 930,000 881,000 910,000 15 30
3            
4            
5 920,000 920,000 850,000 850,000 12 28
6 860,000 950,000 860,000 950,000 11 31
7 980,000 1,050,000 980,000 1,050,000 43 35
8 1,110,000 1,200,000 1,100,000 1,200,000 59 40
9 1,100,000 1,400,000 1,100,000 1,340,000 229 44 主要株主の異動について
10            
11            
12            
13 1,330,000 1,410,000 1,190,000 1,300,000 116 43
14 1,310,000 1,500,000 1,310,000 1,500,000 71 50 大株主の異動について
15 1,740,000 1,800,000 1,600,000 1,800,000 222 60
16 1,790,000 1,800,000 1,590,000 1,600,000 72 53
17            
18            
19 1,400,000 1,570,000 1,400,000 1,480,000 79 49
20 1,480,000 1,680,000 1,480,000 1,680,000 92 56
 21 1,690,000 1,930,000 1,620,000 1,880,000 116 62
22 1,880,000 1,880,000 1,780,000 1,850,000 72 61
23 1,820,000 1,840,000 1,700,000 1,800,000 29 60
24            
25            
26 1,700,000 1,770,000 1,680,000 1,740,000 26 58
27 1,780,000 1,830,000 1,650,000 1,650,000 22 55
28 1,650,000 1,660,000 1,620,000 1,650,000 30 55
           
           
           

ぃヴぇどおr年代記|livedoor.disclosure.in