ライブドアの株価の推移の備忘録|ぃヴぇどおr年代記
ライブドアの株価とニュース
- 2001年04月の株価推移 -
始値 高値 安値 終値 出来高 分割後換算 ニュース(PressRelease)
1            
2 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1 46
3 1,400,000 1,420,000 1,400,000 1,420,000 4 47
4 1,400,000 1,400,000 1,380,000 1,380,000 5 46
5 1,470,000 1,470,000 1,390,000 1,400,000 4 46
6 1,450,000 1,450,000 1,400,000 1,400,000 5 46
7            
8            
9 1,400,000 1,400,000 1,390,000 1,390,000 2 46
10 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1 46
11 1,410,000 1,440,000 1,400,000 1,410,000 10 47
12 1,400,000 1,400,000 1,390,000 1,390,000 3 46
13 1,350,000 1,350,000 1,330,000 1,350,000 4 45
14            
15            
16 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 6 45
17 1,310,000 1,310,000 1,310,000 1,310,000 1 43
18 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 2 45
19 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1 45
20 1,320,000 1,350,000 1,290,000 1,300,000 5 43
 21            
22            
23 1,300,000 1,300,000 1,280,000 1,280,000 3 42
24 1,250,000 1,250,000 1,230,000 1,230,000 3 41
25 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1 41
26 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 2 41
27 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1 42
28            
29            
30            
           

ぃヴぇどおr年代記|livedoor.disclosure.in