ライブドアの株価の推移の備忘録|ぃヴぇどおr年代記
ライブドアの株価とニュース
- 2001年09月の株価推移 -
始値 高値 安値 終値 出来高 分割後換算 ニュース(PressRelease)
1            
2            
3 275,000 280,000 250,000 260,000 58 26
4 250,000 250,000 235,000 245,000 77 24
5 243,000 243,000 230,000 230,000 114 23
6 242,000 254,000 240,000 240,000 117 24
7 240,000 252,000 235,000 250,000 62 25
8            
9            
10 242,000 255,000 242,000 250,000 42 25
11 246,000 275,000 246,000 265,000 77 26 株式会社フープスの株式譲渡に関するお知らせ
12 245,000 249,000 245,000 245,000 83 24
13 241,000 255,000 239,000 255,000 26 25
14 255,000 265,000 255,000 265,000 32 26
15            
16            
17 260,000 260,000 245,000 250,000 35 25
18 250,000 265,000 250,000 265,000 26 26
19 277,000 305,000 277,000 305,000 35 30
20 330,000 330,000 310,000 329,000 34 32
 21 315,000 315,000 300,000 310,000 43 31
22            
23            
24            
25 321,000 330,000 315,000 315,000 37 31
26 315,000 326,000 315,000 315,000 8 31
27 315,000 325,000 313,000 325,000 14 32
28 315,000 325,000 315,000 325,000 17 32
29            
30            
           

ぃヴぇどおr年代記|livedoor.disclosure.in