ライブドアの株価の推移の備忘録|ぃヴぇどおr年代記
ライブドアの株価とニュース
- 2001年10月の株価推移 -
始値 高値 安値 終値 出来高 分割後換算 ニュース(PressRelease)
1 330,000 340,000 328,000 340,000 34 34
2 340,000 340,000 331,000 333,000 13 33
3 333,000 338,000 320,000 320,000 27 32
4 330,000 330,000 330,000 330,000 4 33
5 320,000 335,000 318,000 335,000 25 33
6            
7            
8            
9 333,000 333,000 326,000 326,000 4 32
10 325,000 326,000 325,000 325,000 7 32
11 335,000 341,000 326,000 341,000 19 34
12 346,000 350,000 345,000 349,000 21 34
13            
14            
15 349,000 349,000 325,000 325,000 12 32
16 325,000 344,000 325,000 343,000 18 34
17 353,000 362,000 351,000 362,000 26 36
18 359,000 360,000 355,000 360,000 25 36
19 362,000 409,000 362,000 400,000 90 40
20            
 21            
22 400,000 429,000 396,000 405,000 73 40
23 405,000 407,000 388,000 398,000 30 39
24 380,000 400,000 380,000 390,000 27 39
25 390,000 395,000 373,000 375,000 20 37
26 380,000 390,000 367,000 383,000 52 38 平成13年9月期(平成12年10月1日〜平成13年9月30日)の通期業績予想に関するお知らせ
27            
28            
29 378,000 378,000 347,000 350,000 98 35
30 335,000 335,000 315,000 321,000 48 32 株式交換による株式会社パイナップルサーバーサービスの完全子会社化に関するお知らせ
31 301,000 320,000 301,000 305,000 74 30

ぃヴぇどおr年代記|livedoor.disclosure.in