ライブドアの株価の推移の備忘録|ぃヴぇどおr年代記
ライブドアの株価とニュース
- 2002年01月の株価推移 -
始値 高値 安値 終値 出来高 分割後換算 ニュース(PressRelease)
1            
2            
3            
4 394,000 395,000 385,000 395,000 19 39
5            
6            
7 396,000 404,000 391,000 400,000 64 40
8 400,000 400,000 390,000 390,000 57 39
9 380,000 410,000 371,000 409,000 101 40
10 459,000 459,000 440,000 451,000 556 45
11 450,000 485,000 435,000 445,000 347 44
12            
13            
14            
15 450,000 455,000 436,000 441,000 97 44
16 444,000 444,000 405,000 425,000 79 42
17 415,000 415,000 404,000 405,000 37 40
18 404,000 425,000 404,000 410,000 80 41
19            
20            
 21 415,000 460,000 410,000 445,000 145 44
22 440,000 448,000 417,000 417,000 60 41
23 405,000 405,000 395,000 403,000 65 40
24 400,000 411,000 400,000 401,000 11 40
25 401,000 424,000 400,000 415,000 34 41
26            
27            
28 420,000 440,000 420,000 434,000 54 43
29 430,000 434,000 426,000 431,000 62 43
30 421,000 434,000 421,000 430,000 67 43
31 430,000 430,000 410,000 430,000 43 43

ぃヴぇどおr年代記|livedoor.disclosure.in